Monica di Sardegna Doc Duca di Mandas – Trexenta
8,90 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: NV
Abbinamenti: Formaggi freschi, Salumi, Secondi di carne bianca, Secondi di carne rossa
Gradazione: 13%Vol.
Abbinamenti: Formaggi freschi, Salumi, Secondi di carne bianca, Secondi di carne rossa
Gradazione: 13%Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Rosso |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Uve | 90% Monica, 10% uve a bacca rossa autorizzate per la zona. |
| Temperatura di servizio | 18-20°C |
| Bicchiere consigliato | Calice con una larga imboccatura. |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://ctsm.st4.ch/MONICADUCA |
| Vigneto | Allevamento misto a spalliera e ad alberello.Densità media d’impianto 5.000 ceppi/Ha. Produzione di circa 100 q.li/Ha. |
|---|---|
| Vinificazione | Le uve selezionate, vengono avviate alla pigiatura. La pasta mosto ottenuta, viene trasferita in maceratori per essere avviata la fermentazione alcolica a temperatura di 25°-28° C. Il vino viene messo in bottiglia per un ulteriore affinamento. |
| Terreno | Di pianura con suolo fertile, fresco, profondo e di medio impasto. |
| Affinamento | Minimo 1 mese in bottiglia. |
Altre curiosità
Nome dedicato al ducato di Mandas che governò dal 1614 al 1843. Vino rosso vivo brillante. Profumo gradevolmente intenso e sapore armonioso.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!


